Type | Maximum weight for sale | Maximum size in cubic meters | Sizes of shipping stores for aircraft LxWxH cm |
Size doors for freight WxH cm |
Antonov 225 | 250 | 1100 | 4300 x 640 x 440 | 640 x 440 |
Boeing 747-800 | 140 | 850 | 5400 x 485 x 300 | 340 x 312 |
Antonov 124 | 120 | 800 | 3650 x 640 x 440 | 640 x 440 |
Boeing 747-300/400 | 110 | 675 | 5000 x 488 x 300 | 340 x 312 |
Boeing 747-200 | 100 | 675 | 4900 x 488 x 300 | 340 x 312 |
Boeing 777 | 100 | 625 | 4400 x 488 x 300 | 372 x 305 |
Ilyushin 96 | 90 | 580 | 4440 x 570 x 287 | 485 z 287 |
McDonnell Douglas MD11 | 85 | 500 | 4800 x 350 x 245 | 355 x 255 |
Airbus 330 | 65 | 475 | 580 x 525 x 245 | 358 x 256 |
Douglas DC10 | 65 | 400 | 3725 x 448 x 245 | 350 x 255 |
Lockheas Tristar | 55 | 420 | 3300 x 360 x 274 | 431 x 284 |
Boeing 767 | 55 | 400 | 3000 x 400 x 250 | 340 x 240 |
Airbus 300-600 | 47 | 410 | 4000 x 525 x 245 | 358 x 256 |
Ilyushin 76 | 45 | 180 | 1850 x 345 x 325 | 344 x 340 |
Airnus 300-200 | 43 | 295 | 3550x477x245 | 368x256 |
Airbus 310 | 40.5 | 270 | 390x477x223 | 358x257 |
Ilyushin62 | 40 | 240 | 280x477x223 | 345x200 |
Douglas DC8-62 | 40 | 200 | 3400x317x203 | 355x215 |
Boeing 757 | 39 | 187 | 3327x353x218 | 340x218 |
Lockheed Hercules |
21 | 140 | 1707x302x274 | 302x274 |
Antonov 12 | 18 | 95 | 1380x300x250 | 345x205 |
DC9 | 17 | 120 | 210x274x205 | 345x205 |
Boeing 737 | 16 | 115 | 2100x310x220 | 340x215 |
Lockheed Electra |
15 | 135 | 2000x280x220 | 355x203 |
BAe ATP | 8.2 | 78 | 1500x195x180 | 250x169 |
ATR 72 | 8 | 75 | 1795x225x175 | 294x180 |
Antonov 26 | 6.5 | 45 | 1110x220x160 | 230z171 |
Antonov 74 | 6.5 | 45 | 1000x215x220 | 226x220 |
Fokker 27 | 6.3 | 58 | 1336x210x190 | 228x175 |
ATR 42 | 4.6 | 40 | 1080x225x143 | 125x153 |
Saab 340 | 3.8 | 40 | 1300x170x170 | 135x130 |
Shorts 360 | 3.5 | 40 | 815x190x190 | 142x168 |
Falcon 20 / 200 | 2.5 | 11 | 704x156x142 | 190x140 |
Metroliner 23 | 2.3 | 18 | 775x158x145 | 127x115 |
Metroliner III | 2.1 | 12 | 775x158x145 | 130x115 |
Metroliner II | 1.4 | 12 | 835x115x120 | 130x115 |
Beech 200 Kingair | 1.2 | 5 | 280x124x138 | 132x138 |
Cessna 406 Titan | 1.2 | 6.5 | 320x120x117 | 124x116 |
Piper 31 | 0.6 | 4 | 350x100x125 | 65x110 |